Xiaomi luôn khẳng định vị thế của mình trong thị trường smartphone cao cấp với dòng Ultra. Cả Xiaomi 13 Ultra và Xiaomi 14 Ultra đều là những thiết bị mang tính đột phá, với thiết kế cao cấp, phần cứng mạnh mẽ và công nghệ camera hàng đầu. Tuy nhiên, giữa hai thiết bị này, đâu mới là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn? Hãy cùng Điện Thoại Đà Nẵng khám phá qua bài so sánh xiaomi 13 ultra và xiaomi 14 ultra chi tiết dưới đây.
So sánh xiaomi 13 ultra và xiaomi 14 ultra
Tiêu chí | Xiaomi 13 Ultra | Xiaomi 14 Ultra | Nhận xét |
Thiết kế | – Cạnh viền vuông vức, mặt lưng da nhân tạo kháng khuẩn. | – Cạnh viền vuông vức, mặt lưng da nhân tạo với khả năng chịu mài mòn gấp 6 lần. | Xiaomi 14 Ultra nhẹ hơn (219.8g so với 227g), thiết kế tràn viền cả 4 cạnh mang tính mới mẻ hơn. |
Màn hình | – AMOLED 6.73 inch, độ phân giải 2K+ (1440 x 3200 Pixels), tần số quét 120Hz, HDR10+, Dolby Vision. Độ sáng tối đa 2600 nits. | – AMOLED 6.73 inch, độ phân giải 2K+ (1440 x 3200 Pixels), tần số quét 120Hz, HDR10+, Dolby Vision. Độ sáng tối đa 3000 nits. | Xiaomi 14 Ultra có độ sáng cao hơn, cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời. |
Camera | – Camera chính 50MP (f/1.9-f/4.0), góc siêu rộng 50MP (f/1.8), telephoto 50MP (f/1.8, zoom quang 3.2x), tele tiềm vọng 50MP (f/3.0, zoom quang 10x). | – Camera chính 50MP (f/1.63-f/4.0), góc siêu rộng 50MP (f/1.8), telephoto 50MP (f/1.8), tele tiềm vọng 50MP (f/2.5). | Xiaomi 14 Ultra có khẩu độ tốt hơn, cải thiện khả năng chụp thiếu sáng, quay video selfie 4K (so với Full HD trên Xiaomi 13 Ultra). |
Hiệu năng | – Chip Snapdragon 8 Gen 2 (3.19 GHz), GPU Adreno 740. Công nghệ Loop LiquidCool giúp làm mát hiệu quả. | – Chip Snapdragon 8 Gen 3 (3.3 GHz), GPU Adreno 750 nâng cấp. Công nghệ Loop LiquidCool mới làm mát toàn diện, cải thiện hiệu suất nhiệt. | Xiaomi 14 Ultra vượt trội về hiệu năng với chip mới hơn, tốc độ cao hơn và hệ thống làm mát hiệu quả hơn. |
Pin và sạc | – Pin 5000mAh, sạc nhanh 90W, sạc không dây 50W. | – Pin 5000mAh, sạc nhanh 90W, sạc không dây nâng cấp lên 80W. | Sạc không dây của Xiaomi 14 Ultra nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi. |
Chip quản lý pin | – Xiaomi Surge P2 & Surge G1. | – Xiaomi Surge P2 & Surge G1. | Cả hai đều sử dụng chipset quản lý pin giống nhau, tối ưu hóa tuổi thọ và hiệu suất sạc. |
Giá bán (tham khảo) | – Cao hơn so với Xiaomi 14 Ultra. | – Giá bán rẻ hơn, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu năng và giá trị. | Xiaomi 14 Ultra có mức giá hấp dẫn hơn, phù hợp với người dùng mong muốn nâng cấp mà không cần bỏ ra quá nhiều chi phí. |
Tổng kết
- Xiaomi 13 Ultra vẫn là một lựa chọn mạnh mẽ với thiết kế sang trọng, camera chất lượng và hiệu năng tốt.
- Xiaomi 14 Ultra mang lại nhiều nâng cấp đáng giá như độ sáng màn hình cao hơn, khẩu độ camera tốt hơn, hiệu năng vượt trội và khả năng sạc không dây nhanh hơn, tất cả ở mức giá cạnh tranh.
Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị tiên tiến nhất và mới nhất, Xiaomi 14 Ultra sẽ là lựa chọn tối ưu.
>>> Xem Thêm So Sánh Samsung S23 Ultra Và S24 Ultra Chi Tiết Nhất